Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | οδήγησε φως καλαμπόκι | ΚΔ: | 6000k |
|---|---|---|---|
| Τάση: | 90-277VAC | Ελαφρύ effciency: | 140Lm/Watt |
| Ποσοστό IP: | IP 65 | Δοκός διατομής σχήματος λ: | 360 βαθμός |
| Εγγύηση: | 5 έτη εξουσιοδότησης | ||
| Υψηλό φως: | λυχνία LED καλαμπόκι,LED Lamp καλαμποκιού |
||
Εξωτερική υψηλή λάμπα φωτός E27 καλαμποκιού μονάδων λούμεν οδηγημένη παραγωγή γωνία ακτίνων 360 βαθμού
1.
| Εμπορικό σήμα | Superolux |
| Πρότυπος αριθμός | SP-CO150W |
| Φωτεινή ροή | 21000lumen |
| Θέση Orginin | 10Kpcs το μήνα |
2.
| Wattage | 150W | Εφαρμογή | Indoor&outdoor |
| Θερμοκρασία χρώματος | 2700-7000K | Διάσταση | Φ125*294mm |
| Πηγή οδηγήσεων | Epistar SMD | Τάση εισαγωγής | 100-277VAC |
| Πιστοποίηση | CE, ROHS, | Εξουσιοδότηση | 3years |
3.
| Ελάχιστη ποσότητα διαταγής: | 1pcs |
| Τιμή: | Εξαρτάται από QTY |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 5Kpcs το μήνα |
| Χρόνος παράδοσης: | 10 οι εργάσιμες ημέρες μετά από έλαβαν την πληρωμή σας |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Συσκευασία Netural |
Άλλο στοιχείο:
| Όνομα προϊόντων | Ελαφρύ φως του /corn λαμπών φωτός του /Corn καλαμποκιού οδηγήσεων | ||
| Διαμορφώστε το αριθ. | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| Δύναμη | 60W | 80W | 1000W |
| Φωτεινή ροή | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Εμπορικό σήμα τσιπ οδηγήσεων | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W |
| Παράγοντας δύναμης | >90% | >80% | >90% |
| Οδηγός οδηγήσεων | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| Τάση εισαγωγής | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| Βάρος | 12KG/Carton | 12KG/Carton | 12KG/Carton |
| Εξουσιοδότηση | 5 έτη εξουσιοδότησης | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με:
Η Δεσποινίς Σαρλόττα
το info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Περισσότεροι για μας, παρακαλώ ελέγχουν σε: το www.ledbulkheadlight.com