Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | 80W οδηγημένος λαμπτήρας καλαμποκιού | Δοκός διατομής σχήματος λ: | 360 βαθμός |
|---|---|---|---|
| Τάση: | 90-307VAC | ΚΔ: | 3000k/6000K/4500k |
| Ποσοστό IP: | IP64 | βάση: | E40 E39 B22 |
| Υψηλό φως: | λυχνία LED καλαμπόκι,LED Lamp καλαμποκιού |
||
| Πρότυπο | SP-Corn80W | ||
| Τάση εισαγωγής | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Διάσταση | 125*259 χιλ. | ||
| Πηγή φωτισμού | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Κατανάλωση ισχύος | 80W | ||
| Θερμοκρασία χρώματος | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Φωτεινότητα | ≥10900 | ≥11000lm | >11200lm |
| CRI (RA) | >80 | ||
| Υλικό | Κατοικία αλουμινίου απορριμμάτων κύβων | ||
| Θερμοκρασία εργασίας | -25℃~+45℃ | ||
| Υλικό κάλυψης | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ QTY | 240 PC | ||
| Γωνία ακτίνων | 360 βαθμός | ||
| Διάρκεια ζωής (οδηγήσεις) | ≥50,000hrs (συντήρηση μονάδων λούμεν 950%) | ||
| Βάση | E40/E39/B22 | ||
| Μείωση μονάδων λούμεν | <5> | ||
| Παράγοντας δύναμης | >0,95 | ||
Άριστη αντικατάσταση για διάφορο των παραδοσιακών βολβών
![]()
Εφαρμογές:
![]()
80W ελαφριές λεπτομέρειες προϊόντων καλαμποκιού των οδηγήσεων
![]()
το info@superolux.com
Κινητός: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Περισσότεροι για μας, παρακαλώ ελέγχουν σε: το www.ledbulkheadlight.com