Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | 100W λάμπα φωτός καλαμποκιού των οδηγήσεων | Ποσοστό IP: | IP 64 |
|---|---|---|---|
| Δοκός διατομής σχήματος λ: | 360 βαθμός | Φωτεινή ροή: | 13000lm |
| ΚΔ: | 3000K/4000K/6000K | βάση: | E40/E39/B22/E27 |
| Υψηλό φως: | λυχνία LED καλαμπόκι,LED Lamp καλαμποκιού |
||
Περιγραφή: 100W οδήγησε τη λάμπα φωτός καλαμποκιού που παρήχθη από το superolux παρέχει σε 14000lumen IP64 που εκτιμήθηκε, είναι ένα ιδανικό
η λύση φωτισμού για διάφορο των οδηγημένων ανάβοντας κοu'φωμάτων και εσωτερικών ή εξωτερικών, με το εμπορικό σήμα famouns οδήγησε το τσιπ όπως
Το Osram ή epistar, και η θερμότητα διαλύουν heatsink, η λάμπα φωτός καλαμποκιού που παράγεται από το proviide superolux 5 έτη
εξουσιοδότηση
οδηγημένη 100W ελαφριά περιγραφή καλαμποκιού
| Πρότυπο | SP-Corn100w | ||
| Τάση εισαγωγής | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Διάσταση | Φ125*278mm | ||
| Πηγή φωτισμού | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Κατανάλωση ισχύος | 100W | ||
| Θερμοκρασία χρώματος | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Φωτεινότητα | ≥13000 | >13500m | >14000lm |
| CRI (RA) | >80 | ||
| Υλικό | Κατοικία αλουμινίου | ||
| Θερμοκρασία εργασίας | -25℃~+45℃ | ||
| Υλικό κάλυψης | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| NW | 1.0KG | ||
| Γωνία ακτίνων | 360 βαθμός | ||
| Διάρκεια ζωής (οδηγήσεις) | ≥50,000hrs (συντήρηση μονάδων λούμεν 950%) | ||
| Βάση | E40/E39/B22 | ||
| Μείωση μονάδων λούμεν | <5> | ||
| Παράγοντας δύναμης | >0,95 | ||
100w το φως καλαμποκιού των οδηγήσεων διανέμει την καμπύλη
![]()
100W ελαφρύ μέγεθος προϊόντων καλαμποκιού των οδηγήσεων
![]()
Οδηγία εγκατάστασης:
![]()
το info@superolux.com
Κινητός: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Περισσότεροι για μας, παρακαλώ ελέγχουν σε: το www.ledbulkheadlight.com