Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | οδηγημένος 150w ελαφρύς λαμπτήρας καλαμποκιού | ΚΔ: | 3000K/4000K/6000K |
|---|---|---|---|
| Ποσοστό IP: | IP 64 | Φωτεινή ροή: | 16800 μονάδα λούμεν |
| Δοκός διατομής σχήματος λ: | γωνία ακτίνων 360 βαθμού | Τάση: | 90-370VAC |
| Υψηλό φως: | λυχνία LED καλαμπόκι,LED Lamp καλαμποκιού |
||
| Πρότυπο | SP-Corn150w | ||
| Τάση εισαγωγής | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Διάσταση | 125*324 χιλ. | ||
| Πηγή φωτισμού | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Κατανάλωση ισχύος | 150W | ||
| Θερμοκρασία χρώματος | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Φωτεινότητα | ≥20600 | ≥20800m | >21000lm |
| CRI (RA) | >80 | ||
| Υλικό | Κατοικία αλουμινίου | ||
| Θερμοκρασία εργασίας | -25℃~+45℃ | ||
| Υλικό κάλυψης | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| NW | 1.0KG | ||
| Γωνία ακτίνων | 360 βαθμός | ||
| Διάρκεια ζωής (οδηγήσεις) | ≥50,000hrs (συντήρηση μονάδων λούμεν 950%) | ||
| Βάση | E40/E39/B22 | ||
| Μείωση μονάδων λούμεν | <5> | ||
| Παράγοντας δύναμης | >0,95 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Η Δεσποινίς Σαρλόττα
το info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Περισσότεροι για μας, παρακαλώ ελέγχουν σε: το www.ledbulkheadlight.com