Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | 120W βολβός καλαμποκιού των οδηγήσεων | Υλικό: | Αλουμίνιο |
|---|---|---|---|
| βάση: | E40 /E39/B22/ E27 | Τάση: | 90-277VAC |
| ΚΔ: | 3000K/4000K/6000K | Δοκός διατομής σχήματος λ: | γωνία ακτίνων 360 βαθμού |
| Εγγύηση: | 3 έτη εξουσιοδότησης | ||
| Υψηλό φως: | λυχνία LED καλαμπόκι,LED Lamp καλαμποκιού |
||
Περιγραφή: 120W οδήγησε το βολβό λαμπτήρων καλαμποκιού παρεχόμενο 16800lumen, με τη μεγάλη υψηλή φωτεινή ροή, το στοιχείο μπορεί να είναι
εγκατεστημένοι τον υψηλό κόλπο/στο χαμηλό /canopy κόλπων τα ελαφριά κοu'φώματα για τις βιομηχανικές εφαρμογές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως στο εργοστάσιο
, αποθήκη εμπορευμάτων, καταστήματα. με το τσιπ τσιπ Epistar/Osram το / smd, τα sereis λαμπών φωτός καλαμποκιού παρέχουν τον πλήρη φωτισμό
το effciency μέχρι 140lm/Watt, ποσοστό IP64, είναι μια μεγάλη επιλογή για διάφορο των εσωκλειόμενων κοu'φωμάτων!
120w οδήγησε τις παραμέτρους λαμπτήρων βολβών καλαμποκιού:
| Πρότυπο | SP-καλαμπόκι 120W | ||
| Τάση εισαγωγής | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Διάσταση | 125*294 χιλ. | ||
| Πηγή φωτισμού | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Κατανάλωση ισχύος | 120W | ||
| Θερμοκρασία χρώματος | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Φωτεινότητα | ≥16300 | ≥16500lm | >16800lm |
| CRI (RA) | >80 | ||
| Υλικό | Κατοικία αλουμινίου | ||
| Θερμοκρασία εργασίας | -25℃~+45℃ | ||
| Υλικό κάλυψης | PC | ||
| οδηγημένος qty | 896pcs | ||
| NW | 1.0KG | ||
| Γωνία ακτίνων | 360 βαθμός | ||
| Διάρκεια ζωής (οδηγήσεις) | ≥50,000hrs (συντήρηση μονάδων λούμεν 950%) | ||
| Βάση | E40/E39/B22 | ||
| Μείωση μονάδων λούμεν | <5> | ||
| Παράγοντας δύναμης | >0,95 | ||
Το φως διανέμει cruve για τη λάμπα φωτός καλαμποκιού 120W
![]()
Η οδηγία εγκατάστασης για 120W οδήγησε τη λάμπα φωτός καλαμποκιού
Γύρος εργοστασίων:
![]()
![]()
Η Δεσποινίς Σαρλόττα
το info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Περισσότεροι για μας, παρακαλώ ελέγχουν σε: το www.ledbulkheadlight.com