Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Χυτή κύβος κατοικία αργιλίου | Κάλυμμα: | PC/Glass |
|---|---|---|---|
| Ποσοστό IP: | IP65 | Δύναμη: | 6W |
| Μέγεθος: | 165*90mm | ||
| Υψηλό φως: | Εξωτερικό τοίχο LED φώτα,οδηγημένο φως πακέτων τοίχων |
||
Περιγραφή: τοποθετημένο το 6W φως τοίχων παράγεται για τις υπαίθριες λύσεις αυθεντιών στις διάφορες εφαρμογές, με
ο μοναδικός σχεδιασμός, γωνία ακτίνων 54 βαθμού, το υπαίθριο φως τοίχων μπορεί να εγκατασταθεί από τοποθετημένος ή ο τοίχος τοποθετημένος,
με ή Osram τσιπ, η ελαφριά υψηλή φωτεινή ροή προσφοράς με την όμορφη οπτική εμπειρία.
Τοποθετημένη οδηγημένη ελαφριά 6W προδιαγραφή τοίχων:
| Πρότυπο | SP-mlgm-6W | ||
| Τάση εισαγωγής | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Διάσταση | 165*90mm | ||
| Πηγή φωτισμού | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Κατανάλωση ισχύος | 6W | ||
| Θερμοκρασία χρώματος | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Φωτεινότητα | 500 | ≥520 | >540 |
| CRI (RA) | >80 | ||
| Υλικό | Κατοικία αλουμινίου απορριμμάτων κύβων | ||
| Θερμοκρασία εργασίας | -25℃~+45℃ | ||
| Υλικό κάλυψης | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| NW | 1.0KG | ||
| IK ποσοστό | IK09 | ||
| Διάρκεια ζωής (οδηγήσεις) | ≥50,000hrs (συντήρηση μονάδων λούμεν 950%) | ||
| Εκτίμηση IP | IP65 | ||
| Μείωση μονάδων λούμεν | <5> | ||
| Παράγοντας δύναμης | >0,95 | ||
Δοκιμή ηλικίας:
![]()
Οποιοσδήποτε ερευνά, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με
Η Δεσποινίς Σαρλόττα
το info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Περισσότεροι για μας, παρακαλώ ελέγχουν σε: το www.ledbulkheadlight.com