Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | οδηγημένο φως πακέτων τοίχων | Δύναμη: | 60W |
|---|---|---|---|
| ΚΔ: | 3000K/4500K/6000K | εμπορικό σήμα οδηγών: | meanwell |
| Υψηλό φως: | οδηγημένο φως πακέτων τοίχων,εξωτερικά τοποθετημένα τοίχος φω'τα |
||
| Πρότυπο | Δύναμη | Μονάδα λούμεν | Τάση | Πηγή οδηγήσεων | Υλικό | ΜΕΓΕΘΟΣ |
| SP-CE 30W | 30W | 4200lm | Εναλλασσόμενο ρεύμα 100-277VAC 50/60Hz | Epistar | PC | Φ93*221mm |
| SP-CE 40W | 40W | 5600lm | Εναλλασσόμενο ρεύμα 100-277vAC 50/60Hz | Epistar | PC | Φ93*253mm |
| SP-CE-50W | 50W | 7000Lm | Εναλλασσόμενο ρεύμα 100-277VAC 50/60Hz | Epistar | PC | Φ93*277mm |
| SP-CE 60W | 60W | 8400lm | Εναλλασσόμενο ρεύμα 100-277VAC50/60Hz | Epistar | PC | Φ125*259mm |
| Δύναμη | 60W | Ακτίνα Aangle | 360degree |
| Τάση εισαγωγής | 100-277VAC | Οικονομικά ενεργή ζωή | 50000hours |
| Βάση | B22/E26/E27/E39/E40 | Θερμοκρασία εργασίας | -20-+45 |
| μονάδα λούμεν | 11200Lumen | ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ QTY | 560pcs |
| Χρώμα Tempature | 3000K/6000K | Υλικό | Αλουμίνιο |
| CRI | 80 | Κάλυψη mateiral | Σαφές PC |
| Εξουσιοδότηση | 3 έτη | Αποδοτικότητα | >90 |
![]()
![]()
![]()
Οποιοσδήποτε ερευνά, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με:
Η Δεσποινίς Σαρλόττα
το info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Περισσότεροι για μας, παρακαλώ ελέγχουν σε: το www.ledbulkheadlight.com