Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Δύναμη: | 150W | Τάση: | 90-277VAC |
|---|---|---|---|
| ΚΔ: | 210000Lumen | Δοκός διατομής σχήματος λ: | 360degree |
| βάση: | E40 το /E39/B22/E27 | Εμπορικό σήμα οδηγήσεων: | Epistar/ |
| Υψηλό φως: | λυχνία LED καλαμπόκι,LED Lamp καλαμποκιού |
||
E40 οδηγημένος καλαμποκιού τσιπ βάσεων φωτεινός σηματοδότης έξοχο φωτεινό 210000Lumen οδικού τρόπος
150W ελαφρύ 90-277VAC έξοχο φωτεινό 6000K E40 των οδηγήσεων τσιπ βάσεων καλαμποκιού για το φωτισμό τρόπων του /road κήπων
4.1 παράμετροι ηλεκτρικής ενέργειας:
| Αριθ. | Στοιχεία | Παράμετροι |
| 1 | Τάση εισαγωγής | 90-265VAC 47-63HZ |
| 2 | Ρεύμα εισαγωγής | 0.058A (230V) |
| 3 | Δύναμη | 150W |
| 4 | Τάση παραγωγής | 30V |
| 5 | Ρεύμα παραγωγής | 0.34A |
| 6 | Παράγοντας δύναμης | >0,9 |
| 7 | Φωτεινή αποδοτικότητα | 140lm/Watt |
4.2. Οπτικές παράμετροι:
| Αριθ. | Στοιχεία | Παράμετροι |
| 1 | Άγγελος ακτίνων (Χ, Β) | 260 |
| 2 | Μέγιστη ελαφριά ένταση | 21000lm |
| 3 | Φωτεινή ροή | 800Lm |
| 4 | Χρώμα που δίνει το δείκτη | ≥70Ra |
| 5 | Θερμοκρασία χρώματος | 2800-3200k το /4000-4500k/5500-6000k |
4. , 3. Φυσικές παράμετροι:
| Αριθ. | Στοιχεία | Παράμετροι |
| 1 | Θερμοκρασία εργασίας | -40° — 60° |
| 2 | Σειρά IP | IP20 |
| 3 | N.W | 445g |
| 4 | Μήκος | 220mm |
| 5 | Πλάτος | 135mm |
| 6 | Ύψος | 65mm |
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με:
Η Δεσποινίς Σαρλόττα
το info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Περισσότεροι για μας, παρακαλώ ελέγχουν σε: το www.ledbulkheadlight.com