Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | 30W οδηγημένο φως καλαμποκιού | Δύναμη: | 30W |
|---|---|---|---|
| Τάση: | 90-277VAC | ΚΔ: | 6000k |
| Ποσοστό IP: | IP 20 | Φωτεινή ροή: | 4200Lm |
| βάση: | B22/E27/E40/E39 | Δοκός διατομής σχήματος λ: | 360degree γωνία ακτίνων |
| Εγγύηση: | 5 έτη εξουσιοδότησης | ||
| Υψηλό φως: | λυχνία LED καλαμπόκι,LED Lamp καλαμποκιού |
||
30W 6000K οδήγησε έξοχο φωτεινό βάσεων IP20 καλαμποκιού ελαφρύ E40 E39 B22 για το φωτισμό κήπων
30W έξοχος φωτεινός βάσεων IP20 φω'των 6000K 90-277VAC 140lm/Watt E40 E39 B22 καλαμποκιού των οδηγήσεων, για το φωτισμό κήπων
30W καλαμπόκι ελαφρύ Paramters των οδηγήσεων:
| Πρότυπο | SP-Corn30W | ||
| Τάση εισαγωγής | AC90-277VAC 50/60Hz | ||
| Διάσταση | 280*180*83mm | ||
| Πηγή φωτισμού | 3528SMD | ||
| Κατανάλωση ισχύος | 30W | ||
| Θερμοκρασία χρώματος | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Φωτεινότητα | >2200 | ≥2300 | >2400 |
| CRI (RA) | >80 | ||
| Γωνία ακτίνων | 360 | ||
| Θερμοκρασία εργασίας | -25℃~+45℃ | ||
| Υλικό | Αλουμίνιο απορριμμάτων κύβων +PC | ||
| GW | 1.2 | ||
| NW | 1.0KG | ||
| Παράγοντας δύναμης | >0/9 | ||
| Διάρκεια ζωής (οδηγήσεις) | ≥50,000hrs (συντήρηση μονάδων λούμεν 950%) | ||
| Εκτίμηση IP | IP20 | ||
| Μείωση μονάδων λούμεν | <5> | ||
| Βάση | E39/E40/B22/E27 | ||
Informations συσκευασίας:
![]()
![]()
![]()
Περισσότεροι για μας, παρακαλώ ελέγχουν σε: το www.ledbulkheadlight.com