Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | LED Lamp καλαμποκιού | Δύναμη: | 120 W |
|---|---|---|---|
| ΚΔ: | 6000 Κ | Τάση: | 85-265VAC |
| Ποσοστό IP: | IP 65 | Φωτεινή ροή: | 16800lumen |
| Εγγύηση: | 5 έτη εξουσιοδότησης | ||
| Υψηλό φως: | λυχνία LED καλαμπόκι,LED Lamp καλαμποκιού |
||
Οδηγημένος φωτισμός καλαμποκιού τσιπ 140lm/Watt 120w ΜΕ ΠΈΝΤΕ έτη εξουσιοδότησης
| Όνομα προϊόντων | Ελαφρύ φως του /corn λαμπών φωτός του /Corn καλαμποκιού οδηγήσεων | ||
| Διαμορφώστε το αριθ. | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| Δύναμη | 60W | 80W | 100W |
| Φωτεινή ροή | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Εμπορικό σήμα τσιπ οδηγήσεων | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W |
| Παράγοντας δύναμης | >90% | >90% | >90% |
| Οδηγός οδηγήσεων | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| Τάση εισαγωγής | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| Βάρος | 12KG/Carton | 12KG/Carton | 12KG/Carton |
| Εξουσιοδότηση | 5 έτη εξουσιοδότησης | ||
| Δύναμη | ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ QTY | Φωτεινή ροή | Μέγεθος |
| 30w | 224 | 4200lm | Φ93*221mm |
| 40w | 288 | 5600lm | Φ93*253mm |
| 60W | 416 | 8400lm | Φ93*277mm |
| 80W | 560 | 11200lm | Φ125*259mm |
| 120W | 819 | 16800lm | Φ125*294mm |
| 150W | 1046 | 21000lm | Φ125*324mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Γιατί οποιοσδήποτε ερευνά, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με:
Η Δεσποινίς Σαρλόττα
το info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Περισσότεροι για μας, παρακαλώ ελέγχουν σε: το www.ledbulkheadlight.com