Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Περιγραφή: | Φως Shoebox οδηγήσεων | Δύναμη: | 150W |
|---|---|---|---|
| Τάση: | 90-277VAC | ΚΔ: | 3000K/45000K/6000K |
| Εμπορικό σήμα οδηγήσεων: | μάρκα | Ελαφρύ effciency: | 130lm/Watt |
| Υλικό περιβλήματος: | αλουμίνιο απορριμμάτων κύβων | Ροή Lumminous: | 195000 μονάδα λούμεν |
| Υψηλό φως: | LED φωτισμού οδών,οδηγημένο φως περιοχής |
||
Ενέργεια - ο φωτεινός σηματοδότης αποταμίευσης 19500lm Shoebox, οδήγησε τους λαμπτήρες DLC ETL χώρων στάθμευσης που απαριθμήθηκαν
Ο οδηγημένος ελαφρύς 90-277VAC 150W 195000lm κύβος Shoebox πέταξε την κατοικία DLC ETL αργιλίου που απαριθμήθηκε
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Δύναμη: 150 Watt
Μέγεθος: 352.98*315.98*70mm
Votage: AC90-305V 50/60Hz
Φωτεινή ροή: 19500lm
ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ QTY: 224PCS
Ακτίνα: 70*140°
Ποσοστό IP: IP65
Θερμοκρασία εργασίας: - 40-60degree
CRI>80
Παράγοντας δύναμης: 0,9
Παράμετροι Shoebox οδηγήσεων:
| Πρότυπο | SP-HS150W | ||
| Τάση εισαγωγής | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Διάσταση | Φ93*253mm | ||
| Πηγή φωτισμού | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Κατανάλωση ισχύος | 150W | ||
| Θερμοκρασία χρώματος | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Φωτεινότητα | ≥17500 | ≥18000 | >18500 |
| CRI (RA) | >80 | ||
| Γωνία ακτίνων | 70*140 | ||
| Θερμοκρασία εργασίας | -25℃~+45℃ | ||
| Υλικό | Alu+PC | ||
| GW | 0.5KG | ||
| NW | 0.8KG | ||
| Εμπορικό σήμα οδηγών | Meanwell | ||
| Διάρκεια ζωής (οδηγήσεις) | ≥50,000hrs (συντήρηση μονάδων λούμεν 950%) | ||
| Εκτίμηση IP | IP65 | ||
| Μείωση μονάδων λούμεν | <5> | ||
| Διάσταση συσκευασίας | 390*145*145mm | ||
150W μέγεθος και σχέδιο των οδηγήσεων shoebox ελαφρύ.
![]()
Informations συσκευασίας:
1.Qty/CTN: 1pc
2.Gross βάρος: 8.25kg
3.Carton μέγεθος: 675*390*130mm
Γύρος εργοστασίων:
![]()
Η Δεσποινίς Σαρλόττα
το info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Περισσότεροι για μας, παρακαλώ ελέγχουν σε: το www.ledbulkheadlight.com