Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | Οδηγημένο IP65 φως καλαμποκιού | Δύναμη: | 50W |
|---|---|---|---|
| Φωτεινή ροή: | 6000Lumen | ΚΔ: | 3000K/4500K/6000K |
| Τάση: | 85-265VAC | Ποσοστό IP: | IP 65 |
| Δοκός διατομής σχήματος λ: | 360 βαθμός | ||
| Υψηλό φως: | λυχνία LED καλαμπόκι,LED Lamp καλαμποκιού |
||
Υψηλής δύναμης SMD έξοχη φωτεινότητα βάσεων λαμπτήρων E27 E40 καλαμποκιού τσιπ 50w οδηγημένη IP65
1, παράμετροι ηλεκτρικής ενέργειας:
| Αριθ. | Στοιχεία | Παράμετροι |
| 1 | Τάση εισαγωγής | 90-305VAC |
| 2 | Τύπος βάσεων | B22/E26/E27/E39/E40 |
| 3 | Δύναμη | 60W |
| 4 | Τάση παραγωγής | 30V |
| 5 | Ρεύμα παραγωγής | 0.67A |
| 6 | Παράγοντας δύναμης | >0.9PF |
| 7 | Φωτεινή αποδοτικότητα | ≥85% |
4.2, οπτικές παράμετροι:
| Αριθ. | Στοιχεία | Παράμετροι |
| 1 | Άγγελος ακτίνων (Χ, Β) | 360degree |
| 2 | Μέγιστη ελαφριά ένταση | 514cd |
| 3 | Φωτεινή ροή | 6000lm |
| 4 | Χρώμα που δίνει το δείκτη | ≥70Ra |
| 5 | Θερμοκρασία χρώματος | 2800-3200k το /4000-4500k/5500-6000k |
4.3, φυσικές παράμετροι:
| Αριθ. | Στοιχεία | Παράμετροι |
| 1 | Θερμοκρασία εργασίας | -40° — 60° |
| 2 | Σειρά IP | IP68 |
| 3 | Γωνία ακτίνων | 360 βαθμός |
| 4 | Μέγεθος | Φ92*256mm |
| 5 | ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ QTY | 168 PC |
| 6 | Κάλυψη PC | Σαφής κάλυψη του /Milky |
![]()
![]()
![]()
Πληροφορίες συσκευασίας:
μέγεθος 1.Inner CTN: 7.5*7.5*18.5cm
2.Net βάρος: 915g
3.Qty/Mater CTN: 20pcs
4.Master CTN: 59.5*49.5*21cm
5.Gross βάρος: 19.8kg
6.Qty/Mater CTN: 30pcs 7.Master CTN: 59.5*49.5*21cm
8.Gross βάρος: 29.5kg
![]()
Η Δεσποινίς Σαρλόττα
το info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Περισσότεροι για μας, παρακαλώ ελέγχουν σε: το www.ledbulkheadlight.com